チャイニーズレストラン滬(ふう)トップページ > アラカルトメニュー

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| レギュラー (2~3名様) |
スモール (1名様) |
|
| 牛フィレ肉料理(下記よりお選びください) | 4,598円 |
2,541円 |
| 黒胡椒炒め / オイスターソース炒め | ||
| 青椒肉絲 | 2,420円 | 1,452円 |
| 酢豚 | 2,178円 | 1,452円 |
| 上海黒酢の酢豚 | 2,178円 | 1,452円 |
| 回鍋肉 | 2,178円 | 1,452円 |
| 東坡肉 | 2,662円 | 1,694円 |
|
||
| ▲ 牛フィレ肉料理(オイスターソース炒め) | ||
|
|
||
| レギュラー (2~3名様) |
スモール (1名様) |
|
| 北京ダック(半羽) | 10,890円 | |
| 鶏もも肉の唐揚げ | 1,815円 | |
| 油淋鶏 | 2,420円 | |
| 鶏肉とカシューナッツの炒め | 2,057円 | 1,452円 |
|
||
| ▲ 北京ダック(半羽) | ||
|
|
||
| レギュラー (2~3名様) |
スモール (1名様) |
|
| 八宝菜 | 2,178円 | 1,452円 |
| 彩り野菜の薄塩煮込み | 1,936円 | 1,331円 |
| 青梗菜の強火炒め | 1,452円 | 1,210円 |
| 木耳とトマトの玉子炒め | 1,694円 | 1,210円 |
| 麻婆豆腐 | 1,694円 | 1,210円 |
| 麻辣豆腐 | 1,936円 | 1,331円 |
| 雲南豆腐 | 1,694円 | 1,210円 |
| 茄子と挽肉の辛子煮込み | 1,936円 | 1,331円 |
|
||
| ▲ 麻婆豆腐 | ||
|
※ 表示価格はディナータイムの料金です。(10%のサービス料を含む) |
||






