チャイニーズレストラン滬(ふう)トップページ > アラカルトメニュー

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| レギュラー (2~3名様) |
スモール (1名様) |
|
| 牛フィレ肉料理(下記よりお選びください) | 3,630円 |
2,541円 |
| 黒胡椒炒め / オイスターソース炒め | ||
| 牛肉とピーマンの細切り炒め | 2,178円 | 1,452円 |
| 酢豚 | 2,178円 | 1,452円 |
| 豚肉とキャベツの辛子味噌炒め | 2,178円 | 1,452円 |
| トンポーロー(皮付き豚バラ肉の蒸し煮) | 2,178円 | 1,452円 |
|
||
| ▲ 牛フィレ肉料理(オイスターソース炒め) | ||
|
|
||
| レギュラー (2~3名様) |
スモール (1名様) |
|
| 北京ダック(半羽) | 7,260円 | |
| 鶏肉の唐揚げ | 1,815円 | |
| 鶏肉とカシューナッツの炒め | 2,057円 | 1,452円 |
|
||
| ▲ 北京ダック(半羽) | ||
|
|
||
| レギュラー (2~3名様) |
スモール (1名様) |
|
| 八宝菜 | 2,178円 | 1,452円 |
| 彩り野菜の薄塩煮込み | 1,936円 | 1,331円 |
| 青野菜の炒め | 1,452円 | 968円 |
| 麻婆豆腐 | 1,573円 | 1,089円 |
| 麻辣豆腐 | 1,815円 | 1,210円 |
| 蟹肉と白菜のクリーム煮 | 2,178円 | 1,452円 |
| 茄子と挽肉の辛子煮込み | 1,573円 | 1,089円 |
|
||
| ▲ 麻婆豆腐 | ||
|
※ 表示価格はディナータイムの料金です。(10%のサービス料を含む) |
||






